г.Ижевск, ул.Карла Маркса, 244 ,ТЦ ЦУМ 8-912-445-04-36
Модель Clear Fit KХ 500 серии KeepPower - это мощный и высокоэффективный кардиотренажер для интенсивных домашних тренировок, кросстренер позволяет сжигать большее количество калорий за меньшее время. Прочная рама, надежная конструкция и мощная система сопротивления предусматривают возможность тренировок с высокой нагрузкой, резкой сменой интенсивности и как следствие - высокую эффективность занятий. Мультипозиционные поручни позволяют не только качественно прорабатывать мышцы верхне-плечевого пояса, но и менять тип тренировки, смещать акцент направления нагрузки, делают тренировку более подвижной, что дает качественную мотивацию и значительно увеличивает общую эффективность интервальной тренировки. Универсальность модели в том, что это один из лучших вариантов для быстрой сушки, сжигания калорий и повышения выносливости организма и при этом, тренажер замечательно подходит для регулярных домашних кардио-тренировок легкой и стандартной нагрузки, является альтернативой эллиптического тренажера и степпера.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина шага, мм | 150 |
| Высота шага, мм | 330 |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 4.5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Рост пользователя, см | неограничен |
| Система привода | PRO |
| Система сопротивления | электромагнитная |
| Наклон трека/рампы, уровень | нет |
| Наклон трека/рампы, градус | нет |
| Маховик, вращающаяся масса, кг | 24 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Количество уровней нагрузки, Вт | 29 |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 300 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 20 |
| Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
| Роликовый трек | Aluminum |
| Уровень шума | низкий |
| ПРМ шарнирные подшипники | 24 |
| Компьютер тренажера | Русский язык |
| Программы тренировок | 25 |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| Эргометр | да |
| HRC - беспроводной кардиоприемник | нет |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
| Напряжение, В | 220 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Расположение маховика | фронтальное |
| Профессиональная система привода | да |
| Промышленный поликлиновый ремень | 370 PJ6 |
| Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | 12 |
| Вес маховика (инерционный), кг | 24 |
| Приводной диск | ABS |
| Пластик корпуса ABS премиум класс | Gray |
| Пластиковые накладки ABS премиум класс | Black |
| Цвет рамы | Black sandy |
| Наклон трека/рампы, уровень | нет |
| Подшипниковые соединения ПРУ | 12 |
| Износостойкие прорезиненные ролики | да |
| Алюминиевые направляющие скольжения | да |
| Нескользящая поверхность педалей | да |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА | |
| Тип дисплея | LCD, синий/черный |
| Размер дисплея, мм/дюймы | 127x59/5.5" |
| Регулируемый наклон монитора | нет |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| APP приложения iOS/ANDROID | нет |
| Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | нет |
| HRC - встроенный кардиоприемник | да |
| USB Charger | нет |
| Аудиоколонки | нет |
| Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID/ Audio-in | нет |
| Возможность подключения наушников/ Audio out | нет |
| USB MP3 | нет |
| Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
| Информация на дисплее | Английский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество оборотов в мин (RPM) | да |
| Отсчет шагов | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Отображение воспроизведения мелодий | нет |
| Всего программ | 27 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 13 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 4 |
| Гостевой режим пользователя | нет |
Кросстренер Clear Fit KeepPower KX 500
Теги: Кросстренер Clear Fit Ижевск г.Ижевск, ул.Карла Маркса, 244 ,ТЦ ЦУМ 8-912-445-04-36 | |


